Phase 10 Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung auswählen
Software-Lebenszyklus
Aufgabe/Problem
Vorbereitung eines Angebots für Softwareentwicklung
Anforderungsanalyse
- Phase 1
- Phase 2
Analyse und Entwurf
- Phase 3
- Phase 4
- Phase 5
- Phase 7
- Phase 8
- Phase 10
Implementierung
- Phase 6
- Phase 9
- Phase 11
Test
- Phase 12
Auslieferung
- Phase 13
Vergleich der Vorgehensmodelle
Modell | formell/informell | linear/iterativ | Kundenbeteiligung (hoch/gering) | Vorteile | Nachteile | Anwendung |
---|---|---|---|---|---|---|
V-Modell | formell | linear | gering | klare Struktur | sehr teuer und zeitaufwendig | Projekte, bei denen Störungen und Ausfallzeiten inakzeptabel sind |
Wasserfallmodell | formell | linear | gering | klare Struktur | starker Dokumentationsaufwand | Einfache kleine oder mittelgroße Softwareprojekte mit klar definierten und unveränderlichen Anforderungen |
Spiralmodell | formell | linear | gering | frühzeitige Kundeneinbindung | schlechte Parallelisierung von Prozessen | Projekte mit unklaren Geschäftsanforderungen oder zu anspruchsvollen / innovativen Anforderungen |
Kanban | informell | iterativ | hoch | sehr gute Skalierbarkeit | nicht für alle Betriebe geeignet | Projekte rund um Softwaresupport und Weiterentwicklung |
Scrum | informell | iterativ | hoch | hohe Effektivität durch Selbstorganisation | kein Gesamtüberblick über die komplette Projektstrecke | Projekte rund um Softwaresupport und Weiterentwicklung |
Modell
Wir haben uns für das Kanban entschieden, da wir ein IT-Projekt umsetzen; des Weiteren sprechen dafür der überschaubare Dokumentationsaufwand und die Flexibilität bei der Projektplanung, da wir uns entschieden haben agil zu arbeiten. Das Kanban Board visualisiert unseren aktuellen Projektfortschritt und schafft Transparenz über offene Aufgaben. Außerdem können wir flexibel die Anforderungen ändern.
Rollen Team
-
Teamleader: Christian Winterlich
-
Programmierer: Fabian Wunsch
-
Ersteller für Testpläne: Max Ullmann
-
Dokumentersteller & Referent: Natalie Jurtz
-
Redakteur MVC & GUI-Prototyp Ersteller: Daniel Kühnel